СНГ/КПГ ИНЖЕКТОРЫ
HANA 3 –х цил и 4-х цил.
Оборудован с H2000 & H2001 & H2003
Лонжерон в сборе HANA может соединяться с 3 и 4 цилиндровыми инжекторами верхнего типа подачи.
Производятся двух видов материалов, аллюминевые и пластиковые, высокого качества, оба получили тестирование и сертификат на выдерживание температуры -40 ° C.
Он имеют такие преимущества, как низкий уровень шума, теплостойкость и возможность выбора количества топлива, также обладают лучшими характеристиками и надежностью при изменении объёма топлива при непрерывном использовании.
Все рельсы доступны в 2,3,4 цилиндрах.
Инжектор H2001 в зависимости от характеристик потока имеет два типа СИНИЙ (тип AA) и ЗОЛОТОЙ (тип A).
- Рельсовый комплект (Клемная коробка) (2, 3, 4 цилиндровые рельсы) – верхняя подача
- Материалы из пластика и аллюминия высокого качества
- Контроль уровня потока осуществляется посредством калибровки форсунок (B, C, D форсунки) – ЗОЛОТОЙ тип
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номер модели | H2000, H2001, H2003 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Тип верхней подачи | |||
| Вольтаж | DC 12V | |||
| Сопротивление (Ω) | 1.3Ω | 1.9Ω | 3Ω | |
| Время отключения | 2.1ms | 2.16ms | 2.64ms | |
| Время замыкания | 1.2ms | |||
| Скорость потока L/min (целый) |
AA-тип | 130 | – | |
| A-тип | 120 | 120 | ||
| B-тип | 90 | 90 | ||
| C-тип | 75 | 75 | ||
| D-тип | 65 | 65 | ||
| Управляющий ток | peak & hold | 4A / 2A | ||
| Рабочее давление (манометр) | 1.2 bar | |||
| макс.откр.давление | 5 bar | 3 bar | ||
| Рабочая температура | -40 °C ~ 120°C | |||
| Размер двигателя | 3, 4 cylinder | |||
| Рабочий газ | LPG / CNG / LNG | |||
| Топливо | Gasoline | |||
| Размер | Φ12 / Φ16 | |||
ВЫБОР
– Может использоваться в 2,3 или 4 цилиндровом исполнении в зависимости от комбинации направляющих.
– ЛОНЖЕРОН В СБОРЕ: металлический / пластиковый

металлический рельсовый комплект

пластиковый рельсовый комплект
ТИПЫ СОЕДИНИТЕЛЯ
| Model | тип |
|---|---|
| H2000 | существующий соединитель [KET MG640543-5] |
| H2001 | двухконтактный соединитель AMP серии суперсил [AMP 282104-1] |
| H2003 | соединитель тип Keihin [Sumimoto 6189-0553] |
СЕРТИФИКАЦИЯ
NOZZLES APPLICATION TABLE
For CNG
| Injector тип | Label Color | Max Power [HP] | Remarks[ Рабочее давление ] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/Cylinder (±15%) | x 4-Cyl. | x 6-Cyl. | x 8-Cyl. | |||
| AA | Blue | 38 / 45 / 53 HP | 152 ~ 212 HP | 228 ~ 318 HP | 304 ~ 424 HP | For pressure 1.3 / 1.5 / 1.7bar (under max load) |
| A | Green | 30 / 38 / 43 HP | 120 ~ 172 HP | 180 ~ 258 HP | 240 ~ 344 HP | For pressure 1.3 / 1.5 / 1.7bar (under max load) |
| B | Red | 22 / 28 / 34 HP | 88 ~ 136 HP | 132 ~ 204 HP | 176 ~ 272 HP | For pressure 1.3 / 1.5 / 1.7bar (under max load) |
| C | Black | 15 / 20 / 26 HP | 60 ~ 104 HP | 90 ~ 156 HP | 120 ~ 208 HP | For pressure 1.3 / 1.5 / 1.7bar (under max load) |
For LPG
| Injector тип | Label Color | Max Power [HP] | Remarks[ Рабочее давление ] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/Cylinder (±15%) | x 4-Cyl. | x 6-Cyl. | x 8-Cyl. | |||
| AA | Blue | 40 / 50 / 60 HP | 160~240 HP | 240~360 HP | 320~480 HP | For pressure 0.8 / 1.0 / 1.2bar (under max load) |
| A | Green | 33 / 42 / 50 HP | 132~200 HP | 198~300 HP | 264~400 HP | For pressure 0.8 / 1.0 / 1.2bar (under max load) |
| B | Red | 26 / 32 / 39 HP | 104~156 HP | 156~234 HP | 208~312 HP | For pressure 0.8 / 1.0 / 1.2bar (under max load) |
| C | Black | 20 / 25 / 30 HP | 80~120 HP | 120~180 HP | 160~240 HP | For pressure 0.8 / 1.0 / 1.2bar (under max load) |




